| Ranglijst virtuele rating Zenderstad | Sorteerwijze: (klik op link hieronder) | ||||||||||
| Vorige 100 Volgende 100 | Grafiek top 10 | ||||||||||
| Pl | Naam | Lft. | AW | Rating 2025 |
AW | Pt | Seiz.- pres. |
Stijging | Virt. rat. |
||
| 1 | 32 | 467 | 1385 | 19 | 25 | 1366 | 0.24 | 1385 | D | ||
| 2 | 48 | 459 | 1372 | 9 | 15 | - | 8.51 | 1381 | D | ||
| 3 | 31 | 486 | 1366 | 10 | 12 | 1349 | -0.81 | 1365 | D | ||
| 4 | 32 | 551 | 1354 | 5 | 4 | - | -6.84 | 1347 | D | ||
| 5 | 38 | 479 | 1295 | 12 | 16 | 1283 | 2.52 | 1298 | D | ||
| 6 | 32 | 612 | 1211 | 6 | 9 | - | 12.72 | 1224 | D | ||
| 7 | 66 | 585 | 1199 | 18 | 19 | 1182 | -2.97 | 1196 | D | ||
| 8 | 63 | 515 | 1128 | 11 | 15 | 1195 | 12.94 | 1141 | D | ||
| 9 | 73 | 412 | 1107 | 10 | 12 | 1085 | 3.89 | 1111 | D | ||
| 10 | 55 | 106 | 1032 | 8 | 7 | - | -3.63 | 1028 | D | ||
| 11 | 63 | 162 | 1010 | 4 | 5 | - | 5.17 | 1015 | D | ||
| 12 | 66 | 51 | 992 | 3 | 6 | - | 13.01 | 1005 | D | ||
| 13 | 76 | 468 | 1001 | 8 | 9 | - | -4.97 | 996 | D | ||
| 14 | 44 | 289 | 980 | 5 | 6 | - | -3.14 | 977 | D | ||
| 15 | 82 | 442 | 963 | 5 | 6 | - | -1.84 | 961 | D | ||
| 16 | 67 | 198 | 937 | 1 | 2 | - | 4.31 | 941 | D | ||
| 17 | 87 | 393 | 936 | 8 | 8 | - | -3.38 | 933 | D | ||
| 18 | 86 | 338 | 872 | 5 | 4 | - | 5.61 | 878 | D | ||
| 19 | 85 | 234 | 859 | 5 | 6 | - | 11.21 | 870 | D | ||
| 20 | 79 | 377 | 843 | 4 | 3 | - | 1.40 | 844 | D | ||
)
