Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein
Ranglijst virtuele rating Zenderstad    Sorteerwijze: (klik op link hieronder) 
Vorige 100     Volgende 100                  Grafiek top 10
Pl Naam Lft.   AW  Rating
2025
AW Pt  Seiz.-
pres.
Stijging  Virt.
rat. 
 
 1   Koos van Amerongen   32     467   1385   19   25   1366   0.24   1385  D
 2   Laurens Fijn van Draat   48     459   1372   9   15  -  8.51   1381  D
 3   Martijn de Leeuw   31     486   1366   10   12   1349   -0.81   1365  D
 4   Rik Verboon   32     551   1354   5   4  -  -6.84   1347  D
 5   Martijn van der Klis   38     479   1295   12   16   1283   2.52   1298  D
 6   Laura Timmerman   32     612   1211   6   9  -  12.72   1224  D
 7   Henk Ruesink   66     585   1199   18   19   1182   -2.97   1196  D
 8   Ed Kok   63     515   1128   11   15   1195   12.94   1141  D
 9   Bert Habets   73     412   1107   10   12   1085   3.89   1111  D
 10   Jacco Scheper   55     106   1032   8   7  -  -3.63   1028  D
 11   Stef Baerends   63     162   1010   4   5  -  5.17   1015  D
 12   Karl van der Horst   66     51   992   3   6  -  13.01   1005  D
 13   Arie Koster   76     468   1001   8   9  -  -4.97   996  D
 14   Patrick van der Tol   44     289   980   5   6  -  -3.14   977  D
 15   Piet Schep   82     442   963   5   6  -  -1.84   961  D
 16   Nico Verhoeven   67     198   937   1   2  -  4.31   941  D
 17   Gerard Bakker   87     393   936   8   8  -  -3.38   933  D
 18   Theo van Londen   86     338   872   5   4  -  5.61   878  D
 19   Arie van Nieuwkerk   85     234   859   5   6  -  11.21   870  D
 20   Hans Verhoeven   79     377   843   4   3  -  1.40   844  D

)