Paastoernooi 2016
Het was een avond voor ieder wat wils, er kon zowel gedamd als geklaverjast worden, 27 leden inclusief introducees waren aanwezig.
Er werd in 2 groepen gesneldamd, de hoofdgroep werd overtuigend door Rutger gewonnen met 9 uit 5.
| 1 | Rutger Oskam | 5 | 9 |
| 2 | Gerard Bakker | 5 | 8 |
| 3 | Nico Verhoeven | 5 | 7 |
| 4 | Kumar Bihari | 5 | 4 |
| 5 | Stef Baerends | 5 | 2 |
| 6 | Theo van Londen | 5 | 0 |
In de 2e groep wist Roald scheper overtuigend te winnen met 11 punten uit 6 wedstrijden
| 1 | Roald Scheper | 6 | 11 |
| 2 | Jacco Scheper | 6 | 8 |
| 3 | Luuk Kassing | 6 | 8 |
| 4 | Erik Bekkers | 6 | 7 |
| 5 | Anton van Hal | 6 | 7 |
| 6 | Ruud van Dalen | 6 | 7 |
| 7 | Bram Bekkers | 6 | 6 |
| 8 | Fabian van Dalen | 6 | 4 |
| 9 | Jacquelien Scheper | 6 | 2 |
| 10 | Paashaas | 6 | 0 |
Ook de kaarters waren goed vertegenwoordigd.
Hans wist iedereen af te bluffen en won na 3 rondes met 4841 punten.
| 1 | Hans Verhoeven | 4841 |
| 2 | Henny Westland | 4826 |
| 3 | Arie van Nieuwkerk | 4745 |
| 4 | Jan Timmerman | 4688 |
| 5 | Regina Habets | 4669 |
| 6 | Ton Vink | 4606 |
| 7 | Bert Habets | 4401 |
| 8 | Wil Vink | 4377 |
| 9 | Ron van Nieuwkerk | 4353 |
| 10 | Laurens Fijn van Draat | 4219 |
| 11 | Ed Kok | 3888 |
| 12 | Jolanda Kok | 3683 |
Impressie van de avond