Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein
Damclub Zenderstad IJsselstein

 

Per 1 Juli 2014 zijn de ratinglijsten weer herberekend.

1e rating getal is huidige rating 2e rating getal is van vorig jaar, laatste getal is het aantal wedstrijden waarover de rating berekend is.

 

  Naam Titel Woonplaats Rating Vorig jaar AW
1 L. Fijn van Draat cMN IJsselstein 1366 1366 415
2 M. van der Klis   Nieuwegein 1289 1275 329
3 K. van Amerongen   Tilburg 1228 1227 229
4 B. Habets   IJsselstein 1178 1170 203
5 L. Timmerman   Nieuwegein 1070 1047 319
6 R. Oskam   IJsselstein 1070 1069 113
7 R.G.J. Graaff   IJsselstein 1069 1056 187
8 R. Klaarenbeek   Bilthoven 1047 1001 59
9 G. Bakker   Utrecht 1018 1018 246
10 J. Leeuwen   Houten 981 981 39
11 R. de Meij   IJsselstein 972 902 133
12 A.J.A. Koster   Utrecht 967 981 227
13 N. Verhoeven   Nieuwegein 926 895 111
14 H. Verhoeven   Lopikerkapel 915 951 177
15 A. Ramirez   IJsselstein 912 944 119
16 T. Londen   Nieuwegein 911 927 226
17 P. van der Tol   De Bilt 909 892 147
18 K. Bihari   Nieuwegein 900 948 291
19 A. Vink   IJsselstein 815 812 57
20 R.C.K. Nurmohamed   Utrecht 669 677 225
21 C.W.M. Westland   IJsselstein 1073 0 11
22 J. Timmerman   IJsselstein 534 0 15
23 Y. Bakker   IJsselstein 505 0 8
24 B. Bekkers   IJsselstein 422 0 9